گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F6 دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
Xiaomi Poco F6 Dual SIM 512GB And 12GB RAM Mobile Phone
- برند: شیائومی
- کدکالا:
ارسال رایگان
پشتیبانی ۲۴ ساعته
تضمین بازگشت پول
پشتیبانی ۲۴ ساعته
ضمانت بازگشت وجه
تضمین بازگشت پول
پشتیبانی
پشتیبانی 24 ساعته
ارسال به سراسر
ارسال به سراسر کشور
بخشها :
مشخصات کلی | |
ابعاد | 160.5x74.5x8 میلیمتر |
وزن | 179 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه / قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP64 و مقاوم در نفوذ آب و گرد و غبار |
زمان معرفی | 23 می 2024 |
مدل | Poco F6 |
دسته بندی | میانرده |
محدوده وزنی | 101 تا 200 گرم (سبک) |
پردازنده | |
تراشه | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | هشت هستهای (یک هسته 3 گیگاهرتزیCortex-X4 - چهارهسته 2.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720 و سه هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A520) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 3.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 735 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش | |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.8% |
نسبت تصویر | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
محدوده نرخ بروزرسانی تصویر (refresh rate) | 100 تا 120 هرتز |
ارتباطات | |
شبکههای ارتباطی |
|
شبکه 2G | سیم کارت 1 و 2 - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی |
|
موقعیت نما ( GPS ) |
|
رادیو | عدم پشتیبانی |
نوع Wi-Fi (ورژن) | دو بانده، 802.11 a/b/g/n/ac/6, |
بلوتوث | پشتیبانی از A2DP (اتصال بهینه با دیگر وسایل الکترونیکی) / پشتیبانی از LE (مصرف بهینه باتری) |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین | |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین |
|
فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120 و 240 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از لرزشگیر تصویر الکترونیکی gyro-EIS |
دوربین سلفی |
|
صدا | |
بلندگو | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | صدای 24 بیتی ، 192 کیلوهرتزی با تکنولوژی Hi-Res / پشتیبانی از صدای بیسیم Hi-Res |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات | |
حسگرها |
|
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
محدوده ظرفیت باتری | 5000 تا 5999 میلیآمپرساعت |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض / پشتیبانی از شارژ سریع 90 وات با تکنولوژی PD3.0 /قابلیت شارژ کامل در 35 دقیقه |
قابلیتهای موبایل |
|
اقلام همراه | کابل Type-C |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد